2026-09-20进行的瑞士超足球比赛已经结束,伯尔尼年轻人与塞尔维特的比分为3-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
瑞士超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 伯尔尼年轻人 | 3 : 2 | 塞尔维特 |
| 2026-04-12 | 伯尔尼年轻人 | 1 : 1 | 塞尔维特 |
| 2025-11-30 | 塞尔维特 | 4 : 4 | 伯尔尼年轻人 |
| 2025-07-26 | 伯尔尼年轻人 | 3 : 1 | 塞尔维特 |
| 2025-05-11 | 塞尔维特 | 0 : 0 | 伯尔尼年轻人 |
| 2025-04-01 | 塞尔维特 | 0 : 1 | 伯尔尼年轻人 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:G. Seoane
主教练:若斯林·古尔文内克
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金斯通·穆坦德瓦 | 塞尔维特 | 7.64 | 42 | 1 | 0 |
| 马尔科·伯奇 | 塞尔维特 | 7.17 | 42 | 1 | 0 |
| E. Fernandes | 伯尔尼年轻人 | 7.1 | 42 | 0 | 1 |
| A. Virginius | 伯尔尼年轻人 | 7.06 | 42 | 1 | 0 |
| S. Essende | 伯尔尼年轻人 | 6.95 | 42 | 0 | 0 |
| 耶斯佩尔·卡尔松 | 塞尔维特 | 6.82 | 42 | 0 | 1 |
| 布拉德利马齐库 | 塞尔维特 | 6.8 | 42 | 0 | 1 |
| 吉戈维奇 | 伯尔尼年轻人 | 6.77 | 42 | 0 | 0 |
| E.格特莫纳斯 | 塞尔维特 | 6.73 | 42 | 0 | 0 |
| 达维德·达特罗·福法纳 | 塞尔维特 | 6.71 | 42 | 0 | 0 |
| S. Lauper | 伯尔尼年轻人 | 6.65 | 42 | 0 | 0 |
| L. Benito | 伯尔尼年轻人 | 6.64 | 42 | 0 | 0 |
2026-09-20进行的瑞士超足球比赛已经结束,伯尔尼年轻人与塞尔维特的比分为3-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。