北京时间 2026-09-20 19:00,苏超 将进行 凯尔特人 对阵 流浪者 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
苏超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 流浪者 |
| 2026-09-13 | 流浪者 | 3 : 0 | 凯尔特人 |
| 2026-05-10 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 流浪者 |
| 2026-03-08 | 流浪者 | 0 : 0 | 凯尔特人 |
| 2026-03-01 | 流浪者 | 2 : 2 | 凯尔特人 |
| 2026-01-03 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 流浪者 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:M. O'Neill
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞安唐纳德里 | 流浪者 | 7.95 | 45 | 1 | 0 |
| 丹·尼尔 | 流浪者 | 7.08 | 45 | 0 | 0 |
| 金敏秀 | 流浪者 | 7.07 | 45 | 0 | 0 |
| 拉斯金 | 流浪者 | 6.98 | 45 | 0 | 0 |
| 杜容·斯特林 | 流浪者 | 6.9 | 45 | 0 | 0 |
| 奥·马坎亚 | 流浪者 | 6.89 | 45 | 0 | 0 |
| 凯尔西 | 流浪者 | 6.77 | 45 | 0 | 0 |
| J. Penrice | 流浪者 | 6.73 | 45 | 0 | 0 |
| V. Sinisalo | 凯尔特人 | 6.63 | 45 | 0 | 0 |
| 伊沃·潘杜尔 | 流浪者 | 6.62 | 45 | 0 | 0 |
| 费尔南德斯 | 流浪者 | 6.61 | 45 | 0 | 0 |
| C. McGregor | 凯尔特人 | 6.53 | 45 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-20 19:00,苏超 将进行 凯尔特人 对阵 流浪者 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。