北京时间 2026-09-20 18:15,荷甲 将进行 费耶诺德 对阵 乌得勒支 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
荷甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 乌得勒支 | 0 : 1 | 费耶诺德 |
| 2025-10-05 | 费耶诺德 | 3 : 2 | 乌得勒支 |
| 2025-01-12 | 费耶诺德 | 1 : 2 | 乌得勒支 |
| 2024-10-27 | 乌得勒支 | 0 : 2 | 费耶诺德 |
| 2024-03-31 | 费耶诺德 | 4 : 2 | 乌得勒支 |
| 2023-12-21 | 费耶诺德 | 2 : 1 | 乌得勒支 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:科雷亚
主教练:G. van Bronckhorst
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈吉-穆萨 | 费耶诺德 | 9.33 | 53 | 2 | 0 |
| 卢西亚诺·瓦伦特 | 费耶诺德 | 7.94 | 53 | 1 | 0 |
| 纳乔·费里 | 费耶诺德 | 7.74 | 53 | 1 | 0 |
| 吉瓦伊罗·里德 | 费耶诺德 | 7.5 | 53 | 0 | 1 |
| 杰里迈亚·圣朱斯特 | 费耶诺德 | 7.47 | 53 | 0 | 0 |
| 米卡·马尔莫尔 | 费耶诺德 | 7.43 | 53 | 0 | 1 |
| G. Zechiël | 费耶诺德 | 7.28 | 53 | 0 | 0 |
| 查尔斯·范胡特 | 费耶诺德 | 7.2 | 53 | 0 | 0 |
| O. Targhalline | 费耶诺德 | 7.2 | 53 | 0 | 0 |
| T. Watanabe | 费耶诺德 | 7.05 | 53 | 0 | 0 |
| T. Ernst | 费耶诺德 | 6.79 | 53 | 0 | 0 |
| 约恩·卡特林 | 乌得勒支 | 6.57 | 7 | 0 | 0 |
北京时间 2026-09-20 18:15,荷甲 将进行 费耶诺德 对阵 乌得勒支 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。